zurück

7. Ried-Open 2012

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdN Titel Teilnehmer Info1 Verein/Ort TWZ ELO NWZ
1. GM Dgebuadze,Alexandre x SC 1950 Remagen 2558 2558 2535
2. IM Chernov,Vadim x SK 1962 Ladenburg 2453 2453 2385
3. IM Poetsch,Hagen x Wiesbadener SV 1885 2449 2449 2435
4. IM Gasthofer,Alexander x SV Hockenheim 2446 2446 2406
5. IM Boidman,Yuri x SC Heimbach-Weis/Neuwied 2412 2412 2329
6. GM Ivanov,Mikail M x SF Bad Mergentheim 2395 2395 2383
7. IM Grabarczyk,Bogdan x SV Griesheim(DA) 2380 2380 2309
8. FM Dausch,Rene x SC Böblingen 1975 e.V. 2364 2364 2326
9. IM Gasthofer,Viktor x SF Bad Mergentheim 2326 2326 2272
10.   Nabavi,Parwis x SGEM Dreisamtal 2212 2212 2185
11.   Rosenberger,Frank x   2170 2170  
12.   de Visser,Leon x SC Steinbach 2166 2166 2125
13.   Hegermann,Frank x SC Landskrone 2142 2142 2034
14.   Pitic,Jasmin x SC 1924 Lampertheim 2118 2118 1997
15.   Bellingrath,Jens   SC 1970 Lorsch 2103 2103 2045
16.   Mussler,Thomas   SK Bad Homburg 1927 2090 2090 1866
17.   Lares,Harald   SC Pirmasens 1912 2090 2090 2005
18.   Seehaus,Bernhard,Dr. x SV Schachforum Darmstadt 1994 2089 2089 2036
19.   Kroder,Johannes x SC Ladja Roßdorf 2087 2087 1933
20.   Hain,Gunter x SK Frankenthal 2083 2083 2005
21.   Reinhardt,Ralph x SC 1970 Lorsch 2079 2079 1984
22.   Nies,Peter x SK 1980 Gernsheim 2044 2044 1909
23.   Held,Carsten,Dr. x SC Ladja Roßdorf 2037 2037 1977
24.   Ruff,Maximilian j x SC Ohlsbach e.V. 2018 2018 1968
25.   Meyer,Christian x SC Ladja Roßdorf 2011 2011 1973
26.   Lösch,Torsten x SC 1924 Lampertheim 2009 2009 1915
27.   Nöckler,Alexander x SK Weiden 1907 1999 1999 1835
28.   Worth,Lucas j x SC Landskrone 1995 1995 1836
29.   Weller,Karl   SK Mannheim 1946 e.V. 1990 1990 1854
30.   Galkin,Wladislaw j x SC Ladja Roßdorf 1989 1989 1976
31.   Förster,Erik x SC Landskrone 1976 1976 1855
32.   Bauer,Björn-Benny j x SK Gau-Algesheim 1957 1957 1936
33.   Barisch,Florian x SV 1934 Ffm-Griesheim 1956 1956 1800
34.   Lechnauer,Uwe x TuS 1860 Magdeburg 1950 1950 1847
35.   Kilthau,Peter   SK Mannheim 1946 e.V. 1950 1950 1811
36.   Linnemann,Niklas j x TuS Coswig 1920 1945 1932 1945
37.   Hornung,Thomas   SK Eberstadt 1924 1945 1945 1816
38.   Wagner,Stefan x SC Landskrone 1943 1943 1786
39.   Grieb,Stefan x SK Gau-Algesheim 1942 1942 1848
40.   Biesiada,Wolfgang x Sges Bensheim 1931 1934 1934 1795
41.   Stegner,Marco x SC Landskrone 1934 1934 1755
42.   Akbar,Jamal   SG Trier 1930 1930 1867
43.   Larem,Peter x SSG Rödermark/Eppertshausen 1920 1920 1726
44.   Beck,Michael   SC Flörsheim 1921 1916 1916 1776
45.   Duijker,Bert   Bennekomse S.V. (NED) 1915 1915  
46.   Kneis,Harald   SC 65 Reilingen 1909 1889 1909
47.   Stabernack,Joschi j x SC Fuldatal 1907 1907 1790
48.   Schmidt,Frank x SK Mannheim 1946 e.V. 1892 1892 1617
49.   Domröse,Michael x TuS 1860 Magdeburg 1888 1888 1814
50.   Schoppmeyer,Jan x SV Biblis 1886 1886 1776
51.   Lanz,Udo   SC Eberbach 1877 1877 1734
52.   Schwarz,Larissa j x SC Niederkirchen 1875 1875 1844
53.   Herm,Marcel j SC 1922 Ketsch 1871 1871 1764
54.   Renk,Cornelius   SC Marsberg e.V. 1860 1860 1580
55.   Schäfer,Annabelle j x Kasseler SK 1876 1856 1803 1856
56. * Schröder,Klaus   Karlsruher SF 1853 1849 1849 1729
57.   Ruckwied,Walter   SC Schachmatt Weiterstadt 1844 1844 1515
58.   Strieck,Christian x SK Mannheim 1946 e.V. 1837 1837 1517
59.   Flemming,Klaus,Dr x   1833 1833  
60.   Grasmeyer,Klaus-Peter   SK Villingen 1822 1822 1646
61.   Herzel,Dieter x SK Frankenthal 1817   1817
62.   Pitic,Mustafa x SC 1924 Lampertheim 1793   1793
63.   Koenen,Hermann x Sges Bensheim 1931 1787   1787
64.   Stoica,Vlad x SK Frankenthal 1779   1779
65.   Tölg,Wolfgang x SF Oeffingen e.V. 1776 1776 1653
66.   Traut,Stefan x Sfr. Heusenstamm 1769 1769 1495
67.   Kelm,Daniel x TuS 1860 Magdeburg 1764 1764 1667
68.   Garrecht,Bernhard x SC 1983 Westheim 1762 1762 1596
69.   Sewarte,Peter x SK Mannheim 1946 e.V. 1758 1758 1638
70.   Schwartz,Robert x SK 1947 Einhausen 1758 1758 1564
71.   Uecker,Mario x TuS 1860 Magdeburg 1748 1748 1552
72.   Thumm,Felix j x SC Schwegenheim 1738 1738 1464
73.   Spinnler,Wolfgang,Dr. x SC Landskrone 1735 1735 1495
74.   Hessler,Markus x SF Roding 1701   1701
75.   De Silva,Joel Niels j x SK Mannheim-Lindenhof 1865 1692 1692 1617
76.   Kirschner,Matthias x SV 1997 Nauheim 1687 1687 1431
77.   Stemler,Joachim x SC Bräunlingen 1671   1671
78.   Müller,Gerd x SC 1970 Lorsch 1666 1666 1385
79.   Maerker,Christoph   Ballenstedter SV 1665 1665 1439
80.   Reuter,Klaus   SV Griesheim(DA) 1644 1644 1402
81.   Plötz,Hans-Jürgen   SC Bad Nauheim 1629 1629 1515
82.   Firat,Kaan j x SK Hemsbach 1622 1622 1497
83.   Grieb,Lukas j x SK Gau-Algesheim 1599 1599 1374
84.   Friedel,Thomas x SV 1946 Groß-Gerau 1592 1592 1411
85.   Arenz,Julian Oleg x SC Landskrone 1570   1570
86.   Sewarte,Jochen x SVigung Hamm 1546   1546
87.   Urbach,Jens   Sfr. Frankfurt 1921 1531 1531 1255
88.   Mang,Markus,Dr. x SG Kaiserslautern 1905 1416   1416
89.   Gremm,Benedikt   SC 1970 Lorsch 1382   1382
90.   Stegner,Naomi x SC Landskrone 1288   1288
91.   Hassel,Thomas x SV Schachforum Darmstadt 1994 1153   1153
92.   Hollmann,Leon j SV 1920 Hofheim 1077   1077
93.   Richter,Eva j x SF Heidelberg 1076   1076
94.   Thumm,Niklas j x SC Schwegenheim 1063   1063
95.   Tischer,Roswitha x Sfr.1932 Kelkheim 951   951
96.   Fey,Karl-Heinz x SC 1926 Haßloch 887   887
97.   Held,Maurice j x SC Ladja Roßdorf 767   767
98. * Stegner,Lena   SC Landskrone      
99.   Goebel,Knut x SC Ober-Ramstadt      
100.   Schmidt,Wolfgang x SC 1924 Lampertheim      
101.   Stemler,Roger x SC Bräunlingen      

 
* = neu in der Liste | j = Jugendspieler | x = Startgeld bezahlt

Hinweis: Wertungszahlen vom 01.05.2012 (Datenbankquellen: DSB und Fide)
 

    Home